
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - தேர்ச்சி விவரங்கள்:
| ஆண்டு / தேர்வு | தாள் | தேர்வு நாள் | தேர்வர்கள் எண்ணிக்கை | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி விழுக்காடு |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | I | 12.07.2012 F.N | 305405 | 1735 | 0.56 |
| 2012 | II | 12.07.2012 A.N | 409121 | 713 | 0.17 |
| துணை தேர்வு | I | 14.10.2012 F.N | 278725 | 10397 | 3.73 |
| துணை தேர்வு | II | 14.10.2012 A.N | 364370 | 8864 | 2.43 |
| 2013 | I | 17.08.2013 | 262187 | 30592 | 11.67 |
| 2013 | II | 18.08.2013 | 400311 | 42124 | 10.52 |
| மாற்றுத் திறனாளி | II | 21.05.2014 | 4693 | 945 | 20.14 |
| 2017 | I | 29.04.2017 | 241555 | 16197 | 6.71 |
| 2017 | II | 30.04.2017 | 5122260 | 18578 | 3.63 |
| 2019 | I | 08.06.2019 | 162316 | 551 | 0.33 |
| 2019 | II | 09.06.2019 | 379735 | 316 | 0.08 |
| 2022 | I | 14.10.2022 to 19.10.2022 |
153533 | 21543 | 14.03 |
| 2022 | II | 03.02.2023 to 15.02.2023 |
254224 | 15430 | 6.07 |
| 2025° | I | 15.11.2025 | 92,417 | 45,469 | 49.20 |
| 2025° | II | 16.11.2025 | 3,31,900 | 1,04,604 | 31.50 |
| கூடுதல் | 4152752 | 320014 | |||
| 2026 SPEG1-26 | I | 04.07.2026 | 59,535 | ? | ? |
| 2026 SPEG2-26 | II | 05.07.2026 | 1,67,743 | ? | ? |
| கூடுதல் |
குறிப்பு: ° 2025 இல் தேர்ச்சி மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்பட்டதால் (60% to 50% & 40%) தேர்ச்சி அதிகம்.
0 Comments