TRB Social Science: Type B Answer Key & Master Mapping
Use this table to easily find your Type B question, see where it was located on the Master Question Paper, and check the correct Official Answer.
1. Child Development & Pedagogy (Q. 1 - 30)
| Type B Q.No | Master Q.No | Answer | Type B Q.No | Master Q.No | Answer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | B | 16 | 21 | A |
| 2 | 30 | A | 17 | 18 | B |
| 3 | 17 | D | 18 | 10 | B |
| 4 | 23 | A | 19 | 25 | C |
| 5 | 27 | A | 20 | 24 | B |
| 6 | 22 | C | 21 | 8 | D |
| 7 | 1 | A | 22 | 14 | C |
| 8 | 28 | C | 23 | 6 | C |
| 9 | 16 | C | 24 | 4 | C |
| 10 | 29 | D | 25 | 9 | A |
| 11 | 11 | D | 26 | 15 | B |
| 12 | 12 | B | 27 | 7 | D |
| 13 | 19 | A | 28 | 20 | A |
| 14 | 3 | C | 29 | 26 | B |
| 15 | 2 | C | 30 | 5 | A |
2. Tamil Language / தமிழ் (Q. 31 - 60)
| Type B Q.No | Master Q.No | Answer | Type B Q.No | Master Q.No | Answer |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 43 | B | 46 | 51 | B |
| 32 | 60 | C | 47 | 48 | C |
| 33 | 47 | D | 48 | 40 | D |
| 34 | 53 | A | 49 | 55 | D |
| 35 | 57 | C | 50 | 54 | C |
| 36 | 52 | A | 51 | 38 | B |
| 37 | 31 | A | 52 | 44 | B |
| 38 | 58 | C | 53 | 36 | C |
| 39 | 46 | D | 54 | 34 | A |
| 40 | 59 | A | 55 | 39 | B |
| 41 | 41 | A | 56 | 45 | C |
| 42 | 42 | A | 57 | 37 | A |
| 43 | 49 | A | 58 | 50 | A |
| 44 | 33 | C | 59 | 56 | C |
| 45 | 32 | C | 60 | 35 | D |
3. English Language (Q. 61 - 90)
| Type B Q.No | Master Q.No | Answer | Type B Q.No | Master Q.No | Answer |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 73 | C | 76 | 81 | C |
| 62 | 90 | D | 77 | 78 | C |
| 63 | 77 | A | 78 | 70 | B |
| 64 | 83 | B | 79 | 85 | B |
| 65 | 87 | C | 80 | 84 | C |
| 66 | 82 | A | 81 | 68 | D |
| 67 | 61 | C | 82 | 74 | A |
| 68 | 88 | B | 83 | 66 | D |
| 69 | 76 | D | 84 | 64 | D |
| 70 | 89 | C | 85 | 69 | D |
| 71 | 71 | D | 86 | 75 | A |
| 72 | 72 | D | 87 | 67 | D |
| 73 | 79 | C | 88 | 80 | D |
| 74 | 63 | D | 89 | 86 | A |
| 75 | 62 | B | 90 | 65 | C |
4. Social Science / சமூக அறிவியல் (Q. 91 - 150)
| Type B Q.No | Master Q.No | Answer | Type B Q.No | Master Q.No | Answer |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 132 | B | 121 | 96 | B |
| 92 | 131 | A | 122 | 119 | D |
| 93 | 138 | A | 123 | 93 | D |
| 94 | 105 | B | 124 | 110 | D |
| 95 | 94 | D | 125 | 118 | A |
| 96 | 129 | A | 126 | 147 | B |
| 97 | 150 | B | 127 | 123 | A |
| 98 | 125 | C | 128 | 133 | C |
| 99 | 142 | A | 129 | 141 | D |
| 100 | 135 | B | 130 | 130 | B |
| 101 | 127 | B | 131 | 122 | D |
| 102 | 103 | C | 132 | 121 | D |
| 103 | 145 | A | 133 | 149 | A |
| 104 | 100 | C | 134 | 106 | C |
| 105 | 95 | B | 135 | 146 | C |
| 106 | 92 | D | 136 | 117 | B |
| 107 | 104 | D | 137 | 97 | B |
| 108 | 134 | A | 138 | 101 | D |
| 109 | 99 | D | 139 | 91 | C |
| 110 | 144 | B | 140 | 143 | B |
| 111 | 108 | B | 141 | 113 | A |
| 112 | 124 | A | 142 | 115 | A |
| 113 | 109 | A | 143 | 126 | A |
| 114 | 112 | C | 144 | 148 | C |
| 115 | 136 | A | 145 | 128 | B |
| 116 | 140 | C | 146 | 114 | D |
| 117 | 111 | C | 147 | 137 | D |
| 118 | 120 | A | 148 | 107 | C |
| 119 | 116 | D | 149 | 139 | D |
| 120 | 102 | A | 150 | 98 | D |
0 Comments