10th Maths All Kalvi TV Videos
10th Maths All Kalvi TV Videos | ||||
பொருளடக்கம் | ||||
இயல் | தலைப்பு | பக்க எண் | மாதம் | |
1 | 1-36 | |||
1.1 | 1 | ஜூன் | ||
1.2 | 2 | |||
1.3 | 2 | |||
1.4 | 7 | |||
1.5 | 11 | |||
1.6 | 16 | |||
1.7 | சார்புகளின் வகைகள் | 18 | ||
1.8 | சார்புகளின் சிறப்பு வகைகள் | 24 | ||
1.9 | சார்புகளின் சேர்ப்பு | 27 | ||
1.10 | நேரிய, இருபடி, முப்படி மற்றும் தலைகீழ்ச் சார்புகளுக்கான வரைபடங்களை அடையாளம் காணுதல் | 30 | ||
2 | 37-85 | ||
2.1 | 38 | ஜூன் | |
2.2 | 38 | ||
2.3 | 40 | ||
2.4 | 44 | ||
2.5 | 47 | ||
2.6 | 52 | ||
2.7 | 56 | ஜூலை | |
2.8 | 63 | ||
2.9 | 68 | ||
2.10 | 73 | ||
2.11 | சிறப்புத் தொடர்கள் | 77 | |
3 | 86-164 | ||
3.1 | 86 | ஜூலை | |
3.2 | 88 | ||
3.3 | 94 | ||
3.4 | 99 | ஆகஸ்டு | |
3.5 | 105 | ||
3.6 | 108 | ||
3.7 | 125 | செப்டம்பர் | |
3.8 | 132 | அக்டோபர் | |
3.9 | 139 | ||
4 | 165-209 | ||
4.1 | 165 | ஜூலை | |
4.2 | 166 | ||
4.3 | 176 | ஆகஸ்டு | |
4.4 | பிதாகரஸ் தேற்றம் | 189 | அக்டோபர் |
4.5 | 194 | ||
4.6 | 201 | ||
5 | 210-246 | ||
5.1 | 210 | ஆகஸ்டு | |
5.2 | 212 | ||
5.3 | 213 | ||
5.4 | 219 | ||
5.5 | 228 | ||
5.6 | நேர்க்கோட்டு சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் | 237 | |
6 | 247-276 | ||
6.1 | 247 | செப்டம்பர் | |
6.2 | 250 | ||
6.3 | 258 | நவம்பர் | |
7 | 277-308 | ||
7.1 | 277 | நவம்பர் | |
7.2 | 278 | ||
7.3 | 290 | ||
7.4 | 299 | ||
7.5 | திண்மங்களை கனஅளவுகள் மாறாமல் மற்றொரு உருவத்திற்கு மாற்றி அமைத்தல் | 303 | |
8 | 309-346 | ||
8.1 | 309 | டிசம்பர் | |
8.2 | 311 | ||
8.3 | 323 | ||
8.4 | 326 | ||
8.5 | 336 | ||
8.6 | நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றம் | 337 | |
விடைகள் | 347-357 | ||
கணிதக் கலைச் சொற்கள் | 358-359 | ||

Followers
Tamilnadu Textbooks
Popular Posts
Class 10 Tamil Full Textbook 2025-2026 Download PDF
Class 11 Accountancy Full Textbook English Medium 2024-2025




0 Comments