2026-27ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான பள்ளி வேலைநாட்கள் விவரம் (முழுமையான அட்டவணை)
(மொபைல் திரையில் எளிதாகப் படிக்கும் வகையில் இந்த அட்டவணை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது).
| வ. எண் | மாதம் | அரசு விடுமுறை நாட்கள் | வார மற்றும் பருவ விடுமுறை நாட்கள் | விடுப்பு நாட்கள் | வேலை நாட்கள் | கூடுதல் | சனி வேலை நாள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஜூன் | 26 | 1-3,6,7,13,14,20,21,27,28 | 12 | 18 | 18 | இல்லை |
| 2 | ஜூலை | இல்லை | 4,5,11,12,18,19,25,26 | 8 | 23 | 41 | இல்லை |
| 3 | ஆகஸ்ட் | 15,26 | 1,2,8,9,16,22,23,29,30 | 11 | 20 | 61 | இல்லை |
| 4 | செப்டம்பர் | 4,14 | 5,6,12,13,20,26-30 | 12 | 18 | 79 | 19 |
| 5 | அக்டோபர் | 2,19,20 | 1,3,4,10,11,17,18,24,25,31 | 13 | 18 | 97 | இல்லை |
| 6 | நவம்பர் | 8 | 1,7,14,15,21,22,28,29 | 9 | 21 | 118 | இல்லை |
| 7 | டிசம்பர் | இல்லை | 5,6,12,13,20,24-31 | 13 | 18 | 136 | 19 |
| 8 | ஜனவரி | 1,15,16,17,23,26 | 2,3,9,10,24,30,31 | 13 | 18 | 154 | இல்லை |
| 9 | பிப்ரவரி | இல்லை | 6,7,13,14,20,21,27,28 | 8 | 20 | 174 | இல்லை |
| 10 | மார்ச் | 10,26 | 6,7,13,14,20,21,27,28 | 10 | 21 | 195 | இல்லை |
| 11 | ஏப்ரல் | 8,14,19 | 3,4,10,11,17,18,25-30 | 15 | 15 | 210 | 24 |
| 12 | மே | இல்லை | கோடை விடுமுறை | 31 | 0 | 210 | இல்லை |
| 155 | 210 | 210 | இல்லை |
சுருக்கம்
- வேலை நாட்கள்: 210
- விடுமுறை நாட்கள்: 155
- மொத்த நாட்கள்: 365
0 Comments